Oklahoma City Thunder en Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 43 | 28 | 11-20 | 4-8 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +11 | |
| 33 | 11 | 4-10 | 3-9 | 0-0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | +4 | |
| 12 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 36 | 15 | 7-10 | 1-3 | 0-2 | 11 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | +6 | |
| 40 | 32 | 10-21 | 8-15 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 12 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | +13 | |
| 14 | 11 | 5-12 | 1-6 | 0-1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +6 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| 24 | 12 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
127 | 48-99 | 23-54 | 8-13 | 53 | 40 | 12 | 7 | 3 | 9 | 44 | 20 | |||
48% | 43% | 62% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | |
| 17 | 21 | 9-14 | 3-7 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 | |
| 47 | 18 | 8-20 | 2-7 | 0-0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | -12 | |
| 45 | 21 | 7-16 | 3-9 | 4-5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | -11 | |
| 48 | 29 | 10-23 | 4-6 | 5-7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 7 | 2-7 | 0-4 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 | |
| 19 | 4 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 18 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -9 | |
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 43-100 | 15-46 | 15-21 | 53 | 27 | 14 | 7 | 1 | 11 | 42 | 14 | |||
43% | 33% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Kevin Cutler

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Timberwolves eliminan a los Nuggets y despiden a Jokic de los Playoffs!
Los Timberwolves avanzan a semifinales de conferencia tras vencer 110-98 a los Nuggets y cerrar la serie 4-2.
9h

Tatum se lesionó, los Sixers vencieron a Boston y habrá séptimo juego
Philadelphia ganó por 106-93 y se puso 3-3 en los Playoffs del Este, liderado por Maxey (30 puntos). Paul George marcó 23, y Embiid firmó su doble-doble (19 puntos y 10 rebotes). La estrella de los Celtics se retiró con molestias en el tercer cuarto.
10h

Shaq lamenta el ridículo histórico de los Hawks al medio tiempo
El equipo de "Inside the NBA" reacciona a la histórica paliza de los Knicks, que se van al descanso con la mayor ventaja de la historia en playoffs de la NBA ante los Hawks.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



