Cleveland Cavaliers en Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 17 | 6-17 | 2-8 | 3-4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | -1 | |
| 36 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | +2 | |
| 32 | 18 | 6-13 | 3-7 | 3-4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | -1 | |
| 31 | 14 | 5-13 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| 26 | 7 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 17 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | +5 | |
| 11 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
| 22 | 16 | 5-9 | 2-6 | 4-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +10 | |
| 22 | 18 | 8-11 | 1-3 | 1-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 39-92 | 13-34 | 13-15 | 52 | 26 | 8 | 5 | 3 | 12 | 40 | 13 | |||
42% | 38% | 87% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 21 | 6-15 | 4-7 | 5-5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | |
| 26 | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | +8 | |
| 35 | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | +8 | |
| 38 | 15 | 6-8 | 3-4 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +7 | |
| 36 | 17 | 6-17 | 0-4 | 5-5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 8 | 4-6 | 0-2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | |
| 19 | 9 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | |
| 15 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 12 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 39-88 | 9-26 | 14-17 | 47 | 22 | 10 | 5 | 8 | 8 | 39 | 17 | |||
44% | 35% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Haywoode Workman
Árbitro:Kevin Cutler

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Los tres errores de Victor Wembanyama que le costaron el partido a Spurs
"Metí la pata... ¿Me voy a arrepentir? Por supuesto. ¿Usaré eso como combustible para mí, para nosotros, de cara al próximo partido? Absolutamente", dijo el francés tras el segundo juego entre Spurs y Knicks en Finales NBA.
5h

NBA Finals 2026 Knicks vs. Spurs: Calendario, resultados y más
Knicks vencieron a Spurs en el Juego 2 de las Finales de la NBA 2026. Consulta los brackets de los playoffs, fechas, horarios, resultados y más.
6h

Finales NBA 2026: ¿Cómo ver Knicks vs. Spurs? Horarios y canales
Knicks y Spurs se enfrentan en las NBA Finals 2026 y te decimos cómo ver los juegos en Estados Unidos, México y Latinoamérica.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



