Milwaukee Bucks en New York Knicks
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 6 | 2-12 | 1-7 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 35 | 30 | 13-21 | 0-2 | 4-7 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | +15 | |
| 29 | 20 | 5-10 | 1-6 | 9-9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 29 | 11 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +9 | |
| 27 | 17 | 7-14 | 1-5 | 2-2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 5 | 1-4 | 1-2 | 2-6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 15 | 12 | 5-8 | 0-2 | 2-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +11 | |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| 14 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 28 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +16 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 40-89 | 6-32 | 23-34 | 51 | 22 | 8 | 9 | 8 | 6 | 45 | 19 | |||
45% | 19% | 68% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 14 | 4-8 | 1-2 | 5-6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | -1 | |
| 37 | 21 | 8-20 | 1-5 | 4-4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -7 | |
| 25 | 12 | 4-8 | 1-2 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -10 | |
| 33 | 14 | 4-18 | 1-4 | 5-6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | -8 | |
| 34 | 11 | 5-15 | 1-5 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -11 | |
| 14 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 | |
| 14 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -11 | |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
| 18 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 35-97 | 8-29 | 17-21 | 57 | 17 | 14 | 4 | 3 | 15 | 42 | 25 | |||
36% | 28% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Matt Boland
Árbitro:James Capers
Árbitro:Tony Brown

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Warriors buscan fichar a LeBron y AD, Green rehusa opción: fuentes
Los Warriors están preparados para intentar reunir a LeBron James y Anthony Davis; Draymond Green ha rechazado su opción de jugador para generar la flexibilidad necesaria para tal posibilidad, según fuentes de la liga.
3h

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
6h

¿Draymond Green le abre la puerta de Golden State a LeBron James?
Brian Windhorst explica como la decisión de Draymond de rechazar su opción de jugador podría afectar a la NBA y a LeBron.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



