Cleveland Cavaliers en Washington Wizards
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 19 | 8-14 | 1-2 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | +1 |
| 36 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -14 |
| 23 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +2 |
| 24 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 12 | 5-13 | 1-2 | 1-1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | +5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 8 | 2-7 | 0-1 | 4-6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| 10 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| 17 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -14 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 20 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -15 |
| 18 | 14 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
94 | 36-78 | 8-22 | 14-19 | 36 | 3 | 0 | 23 | 22 | 5 | 31 | 0 | ||
74% | 36% | 36% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| 10 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +8 | |
| 7 | 6 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| 9 | 11 | 3-5 | 2-3 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 15 | 12 | 5-10 | 1-2 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 4-12 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 | |
| 24 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +5 | |
| 15 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |
| 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | |
| 34 | 8 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +8 | |
| 24 | 13 | 4-6 | 1-3 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
| 18 | 13 | 3-7 | 3-4 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | |
| 29 | 12 | 5-15 | 1-6 | 1-3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +7 | |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
102 | 37-86 | 10-30 | 18-24 | 42 | 5 | 1 | 22 | 20 | 10 | 32 | 0 | |||
75% | 33% | 33% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Scott Wall
Árbitro:Matt Hill

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Agencia libre NBA: LeBron y las principales historias sin resolver
La agencia libre de la NBA no ha terminado: estas son las principales incógnitas de la temporada baja.
6h

¡Adou Thiero toma el control y lidera el triunfo de los Lakers!
Adou Thiero fue la gran figura del encuentro al anotar 20 puntos, guiando a los Lakers a una sólida victoria 96-84 sobre el Thunder en la Summer League.
15h

Los Celtics vencieron a los Raptors 83-80 en tiempo extra para su primera victoria de Summer League
Amari Williams produjo doble doble para liderar a los Celtics a victoria sobre los Raptors para la primera victoria de la NBA Summer League.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



