Denver Nuggets en Cleveland Cavaliers
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 11 | 4-9 | 1-2 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +7 | |
| 27 | 16 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 | |
| 32 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | +12 | |
| 37 | 32 | 10-17 | 6-10 | 6-6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +7 | |
| 31 | 16 | 6-11 | 3-4 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 16 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -3 | |
| 5 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 17 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | |
| 33 | 23 | 9-17 | 4-10 | 1-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
126 | 47-86 | 19-35 | 13-15 | 35 | 3 | 0 | 9 | 19 | 6 | 29 | 0 | |||
87% | 54% | 54% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 42 | 25 | 8-19 | 1-4 | 8-11 | 10 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | -6 | |
| 24 | 13 | 6-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -15 | |
| 28 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | -18 | |
| 34 | 17 | 6-10 | 3-4 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -13 | |
| 35 | 19 | 7-12 | 2-5 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 14 | 6-10 | 0-1 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | +9 | |
| 26 | 6 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 11 | 4-9 | 2-3 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +11 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
117 | 46-88 | 9-24 | 16-21 | 41 | 2 | 0 | 9 | 16 | 12 | 29 | 0 | |||
76% | 38% | 38% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:James Williams
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Aaron Smith
Árbitro:Gediminas Petraitis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Una mirada al verano de transformación de Victor Wembanyama
Una 'experiencia traumática' con una trombosis venosa profunda motivó un verano de exploración para la estrella de los Spurs.
12h

NBA Mock Draft: Proyección de las 60 selecciones tras el Combine
El mock draft actualizado de Jeremy Woo y la predicción de las 60 selecciones tras una emocionante semana en el NBA Draft Combine de 2026.
14h

La reconstrucción de Mavericks vuelve a empezar
Al equipo de Dallas sólo le queda Cooper Flagg como base de su reconstrucción en la era post Doncic.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



