Boston Celtics en New York Knicks
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 17 | 6-10 | 2-6 | 3-4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | |
| 33 | 10 | 4-12 | 1-3 | 1-2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -1 | |
| 22 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -1 | |
| 37 | 32 | 12-27 | 6-15 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
| 34 | 10 | 3-10 | 1-6 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | |
| 12 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 17 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -7 | |
| 27 | 3 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | -10 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-LEFT ACHILLES TENDON | ||||||||||||||
93 | 33-86 | 13-38 | 14-19 | 35 | 1 | 0 | 10 | 20 | 9 | 26 | 0 | |||
74% | 34% | 34% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | |
| 23 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | -4 | |
| 23 | 1 | 0-11 | 0-3 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -9 | |
| 23 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | |
| 28 | 12 | 2-9 | 2-4 | 6-6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 32 | 13-20 | 1-1 | 5-6 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | +18 | |
| 28 | 8 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +14 | |
| 24 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +10 | |
| 25 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +13 | |
| 21 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 36-79 | 8-14 | 22-26 | 49 | 3 | 0 | 17 | 20 | 11 | 38 | 0 | |||
85% | 57% | 57% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Tyler Ford

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

¡Jabari Smith Jr. castiga a los Lakers y mantiene con vida a los Rockets!
Jabari Smith Jr. lidera una actuación encendida para guiar a Houston a la victoria 99-93 sobre los Lakers, recortando la serie a 2-3 aún a favor de Los Ángeles y manteniendo la presión en la eliminatoria.
10h

¡Los Pistons vencieron al Magic con un brillante Cunningham!
Fue 116 a 109 para acercarse 3-2 en el playoffs NBA. El guardia sumó 45 puntos para el ganador mientras que Banchero también goleó con 45 para Orlando.
11h

Cade Cunningham da vida a los Pistons con noche de 45 puntos
Cade Cunningham anotó 45 puntos y los Detroit Pistons vencieron 116-109 al Orlando Magic en el quinto juego de su serie de primera ronda para evitar la eliminación al descontar 3-2.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



