Milwaukee Bucks en Toronto Raptors
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 20 | 6-14 | 3-3 | 5-5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -9 | |
| 42 | 24 | 9-24 | 1-3 | 5-7 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | +6 | |
| 20 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -1 | |
| 31 | 14 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 37 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2 | |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | |
| 22 | 18 | 6-9 | 0-0 | 6-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -7 | |
| 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 22 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 36-87 | 11-23 | 17-19 | 40 | 20 | 11 | 6 | 4 | 12 | 28 | 16 | |||
41% | 48% | 89% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 16 | 6-15 | 4-7 | 0-0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | +13 | |
| 17 | 9 | 3-4 | 2-3 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| 22 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | +1 | |
| 39 | 22 | 6-12 | 2-5 | 8-9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | +7 | |
| 38 | 23 | 9-18 | 0-1 | 5-6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +2 | |
| 30 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 18 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 37-77 | 14-29 | 18-25 | 40 | 24 | 12 | 6 | 4 | 6 | 34 | 22 | |||
48% | 48% | 72% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Mike Callahan

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Momento caliente en Hawks-Knicks!
Robinson y Daniels se pelearon en medio del partido, recibieron doble falta técnica y fueron expulsados.
12m

Timberwolves, sin Ayo Dosunmu para el sexto partido contra Nuggets
Los Minnesota Timberwolves, ya mermados por las bajas, no contarán con el escolta Ayo Dosunmu para el crucial sexto partido de este jueves contra los Denver Nuggets, debido a un problema en la pantorrilla derecha
35m

Magic descartan a Franz Wagner para el Juego 6 contra Pistons
Franz Wagner se perderá su segundo partido consecutivo por una distensión en la pantorrilla derecha, y parece improbable que regrese en esta serie entre Magic y Pistons.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



