Phoenix Suns en Utah Jazz
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +3 | |
| 28 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 20 | 15 | 3-10 | 0-0 | 9-10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | +3 | |
| 28 | 16 | 4-9 | 3-4 | 5-6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -5 | |
| 26 | 20 | 7-15 | 1-3 | 5-5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 | |
| 23 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 27 | 14 | 6-10 | 0-1 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -14 | |
| 17 | 9 | 1-1 | 0-0 | 7-9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +15 | |
| 18 | 13 | 4-6 | 0-1 | 5-7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +4 | |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| 20 | 7 | 1-6 | 0-1 | 5-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +5 | |
| NJ-BACK SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-LEFT KNEE TENDINITIS | ||||||||||||||
| NJ-ABDOMINAL STRAIN | ||||||||||||||
111 | 34-76 | 4-15 | 39-53 | 39 | 16 | 20 | 11 | 3 | 8 | 31 | 40 | |||
45% | 27% | 74% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +7 | |
| 19 | 17 | 3-6 | 0-0 | 11-15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | +6 | |
| 18 | 5 | 0-8 | 0-1 | 5-6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +11 | |
| 17 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +12 | |
| 27 | 18 | 5-10 | 0-4 | 8-9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -5 | |
| 26 | 12 | 3-4 | 0-1 | 6-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -6 | |
| 21 | 10 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | +1 | |
| 17 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
| 22 | 9 | 3-9 | 0-1 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -11 | |
| 16 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 16 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | |
| NJ-RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
| NJ-FINGER INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-REHAB | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HAND | ||||||||||||||
110 | 31-76 | 7-19 | 41-53 | 42 | 16 | 20 | 8 | 5 | 12 | 30 | 39 | |||
41% | 37% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Jason Goldenberg
Árbitro:Rodney Mott
Árbitro:Nick Buchert

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Rick Fox, ex campeón de NBA, nombrado senador en las Bahamas
El tres veces campeón de la NBA y ya retirado, Rick Fox, fue nombrado este lunes senador por el principal partido de la oposición en las Bahamas, tras haber perdido en las elecciones generales.
1h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
A pesar de la derrota en el Juego 1, el Thunder sigue siendo el favorito para ganar el campeonato, pero los Spurs han reducido la diferencia.
1h

El show de Wemby en el juego 1 ante OKC
Eric Gómez reacciona al partidazo del francés de los San Antonio Spurs y abaliza que lo se puede esperar para el juego 2.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



