Memphis Grizzlies en Cleveland Cavaliers
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 16 | 6-13 | 0-2 | 4-4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | +15 | |
| 35 | 9 | 2-9 | 1-6 | 4-5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +7 | |
| 22 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -12 | |
| 34 | 26 | 11-17 | 1-1 | 3-3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | +8 | |
| 41 | 17 | 7-17 | 1-6 | 2-3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | |
| 26 | 15 | 4-9 | 2-4 | 5-6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | +13 | |
| 28 | 17 | 8-15 | 1-1 | 0-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | -13 | |
| NJ-LEFT SHOULDER | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SORE LEFT FOOT | ||||||||||||||
106 | 41-86 | 6-20 | 18-22 | 35 | 23 | 16 | 16 | 8 | 9 | 26 | 26 | |||
48% | 30% | 82% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 28 | 11-19 | 2-4 | 4-5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | -9 | |
| 33 | 14 | 2-9 | 0-3 | 10-10 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | -4 | |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -12 | |
| 35 | 6 | 2-11 | 1-8 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -6 | |
| 37 | 27 | 9-16 | 3-7 | 6-7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| 27 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | +11 | |
| 22 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 26 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 36-80 | 7-29 | 24-29 | 49 | 23 | 25 | 9 | 7 | 13 | 36 | 22 | |||
45% | 24% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Ron Garretson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Thunder no da excusas, solo propone "mejorar" al terminar reinado
Los Thunder se quitaron el sombrero ante los Spurs tras una decepcionante derrota en el Juego 7, y se propusieron tratar de "superar el obstáculo" frente a un equipo que se perfila como barrera a largo plazo.
11m

Fecha, horarios, cuándo y dónde ver las Finales de la NBA 2026
Knicks y Spurs se enfrentarán en las NBA Finals 2026 y te decimos todo lo que debes saber.
10h

Jóvenes Spurs se graduaron en Oklahoma City
Katia Castorena con el reporte del triunfo de San Antonio para avanzar a las Finales NBA.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



