Philadelphia 76ers en Detroit Pistons
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 33 | 17 | 6-9 | 0-0 | 5-6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 | |
| 30 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | +5 | |
| 25 | 11 | 2-4 | 2-4 | 5-11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | -11 | |
| 31 | 15 | 5-13 | 2-7 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -13 | |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 16 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
| 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 23 | 14 | 4-10 | 2-5 | 4-4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +5 | |
| 17 | 10 | 3-4 | 1-1 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN DE ESPALDA BAJA | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT SHOULDER | ||||||||||||||
103 | 35-74 | 9-22 | 24-34 | 35 | 21 | 17 | 12 | 6 | 9 | 26 | 21 | |||
47% | 41% | 71% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 17 | 6-14 | 1-2 | 4-6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | +7 | |
| 32 | 17 | 5-10 | 3-4 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | +20 | |
| 39 | 19 | 7-12 | 4-8 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 | |
| 30 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | +5 | |
| 32 | 11 | 2-6 | 2-3 | 5-8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 13 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 25 | 18 | 5-9 | 2-6 | 6-7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | -3 | |
| 18 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 16 | 8 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-CARDIAC EPISODE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SORE LEFT ACHILLES TENDON | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN DE ESPALDA BAJA | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 35-72 | 15-28 | 24-31 | 38 | 28 | 17 | 11 | 3 | 9 | 29 | 26 | |||
49% | 54% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Eli Roe
Árbitro:Monty McCutchen

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

LeBron James: "Veremos qué pasa"
El astro habló acerca de su futuro, después de dejar a Los Angeles Lakers.
14m

¡Victoria para Dallas! Mavericks vencen a Thunder 97-87
Mavericks conquistan la duela y someten a Thunder para quedarse con la victoria en Las Vegas.
33m

NBA investiga contrato de cuatro años de Bucks con Gary Trent Jr.
La NBA está investigando un contrato de cuatro años y 64 millones de dólares entre Gary Trent Jr. y los Bucks por una posible elusión del tope salarial, según informó un portavoz de la liga a ESPN.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



