Utah Jazz en New York Knicks
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 21 | 8-15 | 0-0 | 5-7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | +15 | |
| 38 | 33 | 11-18 | 2-6 | 9-10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | +8 | |
| 12 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +10 | |
| 35 | 13 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +16 | |
| 39 | 9 | 3-9 | 1-1 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | -7 | |
| 21 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 9 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 17 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -13 | |
| 17 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 36-70 | 10-22 | 20-25 | 39 | 25 | 18 | 6 | 8 | 11 | 28 | 20 | |||
51% | 45% | 80% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 46 | 16-26 | 1-1 | 13-16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -10 | |
| 24 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +1 | |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -10 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 38 | 7 | 3-10 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
| 15 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +10 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
| 29 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +16 | |
| 21 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +11 | |
| 16 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 | |
| NJ-RECOVERY | ||||||||||||||
100 | 39-82 | 5-8 | 17-20 | 31 | 15 | 8 | 12 | 1 | 7 | 24 | 26 | |||
48% | 63% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Matt Boland
Árbitro:James Capers
Árbitro:Josh Tiven

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Brandon Ingram (talón), de Raptors, abandona revés de J5 vs. Cavs
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, abandonó el partido del miércoles por la noche -una derrota por 125-120 en el quinto encuentro contra los Cavaliers- debido a una inflamación en el talón derecho.
15m

Jabari Smith se lució en la victoria de Rockets sobre Lakers
Los de Houston pusieron la serie 2-3 ante el conjunto angelino aprovechando la actuación del alero que cerró la noche con 22 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.
1h

Durant (tobillo) fuera otra vez, se perderá el Juego 6 vs Lakers
Kevin Durant no jugará en el Juego 6 de Rockets contra Lakers el viernes debido a una lesión de tobillo, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



