New York Knicks en Milwaukee Bucks
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 30 | 29 | 9-18 | 3-4 | 8-9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | +13 | |
| 31 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 | |
| 27 | 17 | 4-4 | 0-0 | 9-10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +16 | |
| 32 | 12 | 5-10 | 0-2 | 2-2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 5 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 40 | 19 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +13 | |
| 11 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| 28 | 11 | 4-5 | 2-2 | 1-2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +11 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-BACK SPASMS | ||||||||||||||
102 | 35-73 | 11-21 | 21-25 | 38 | 18 | 14 | 11 | 1 | 8 | 30 | 20 | |||
48% | 52% | 84% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -10 | |
| 27 | 17 | 6-11 | 0-1 | 5-6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | |
| 29 | 18 | 6-8 | 2-2 | 4-4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -8 | |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2 | |
| 25 | 18 | 8-12 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| 24 | 8 | 2-6 | 1-2 | 3-4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | +1 | |
| 23 | 11 | 4-9 | 0-1 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| 24 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
88 | 33-72 | 5-13 | 17-21 | 36 | 24 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 20 | |||
46% | 38% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Matt Boland

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Embiid vuelve a ser... Embiid
El Centro de los 76ers está descartado para el Juego 2 de este miércoles.
2h

Los Timberwolves llegan con la tarea cumplida
El equipo de Minnesota ya se robó una victoria en San Antonio, y eso les da tranquilidad y confianza porque jugaron sin temor.
2h

Joel Embiid no jugará el Juego 2 de Sixers vs Knicks por lesiones
Joel Embiid ha sido descartado para el Juego 2 de la serie de 76ers contra Knicks debido a lesiones en el tobillo y la cadera.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



