San Antonio Spurs en Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +23 |
| 23 | 16 | 7-12 | 0-0 | 2-3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | +18 |
| 22 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | +23 |
| 33 | 22 | 8-15 | 1-4 | 5-5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +27 |
| 28 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +21 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 20 | 13 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +2 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -14 |
| 30 | 14 | 6-13 | 0-3 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -10 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 44-83 | 6-19 | 15-18 | 48 | 28 | 15 | 3 | 6 | 11 | 37 | 25 | ||
53% | 32% | 83% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 23 | 10-18 | 0-0 | 3-5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | -2 |
| 38 | 18 | 6-13 | 2-3 | 4-4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | +2 |
| 29 | 12 | 3-10 | 0-0 | 6-6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -17 |
| 31 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -27 |
| 32 | 14 | 6-17 | 0-1 | 2-4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +5 |
| 16 | 11 | 4-7 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8 | 2-10 | 1-4 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 36-91 | 6-13 | 21-28 | 43 | 19 | 10 | 8 | 2 | 16 | 27 | 21 | ||
40% | 46% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Haywoode Workman

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Thunder no da excusas, solo propone "mejorar" al terminar reinado
Los Thunder se quitaron el sombrero ante los Spurs tras una decepcionante derrota en el Juego 7, y se propusieron tratar de "superar el obstáculo" frente a un equipo que se perfila como barrera a largo plazo.
7h

Fecha, horarios, cuándo y dónde ver las Finales de la NBA 2026
Knicks y Spurs se enfrentarán en las NBA Finals 2026 y te decimos todo lo que debes saber.
17h

Jóvenes Spurs se graduaron en Oklahoma City
Katia Castorena con el reporte del triunfo de San Antonio para avanzar a las Finales NBA.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



