Denver Nuggets en Cleveland Cavaliers
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 48 | 40 | 13-28 | 1-4 | 13-16 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | +8 |
| 45 | 18 | 8-18 | 0-0 | 2-2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | +6 |
| 38 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | -8 |
| 43 | 18 | 7-20 | 2-7 | 2-2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
| 24 | 11 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 14 | 6-12 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +7 |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
118 | 46-100 | 5-16 | 21-26 | 48 | 25 | 5 | 7 | 8 | 16 | 32 | 26 | ||
46% | 31% | 81% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 47 | 43 | 15-33 | 1-9 | 12-17 | 13 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | -5 |
| 30 | 18 | 9-15 | 0-0 | 0-6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | +3 |
| 30 | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 13 | 4-8 | 2-5 | 3-5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +15 |
| 30 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | -5 |
| 18 | 8 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 28 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
116 | 43-86 | 7-23 | 23-40 | 44 | 26 | 11 | 4 | 9 | 9 | 35 | 21 | ||
50% | 30% | 57% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:James Capers
Árbitro:Mark Lindsay

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Victor Wembanyama debutó en la postemporada y San Antonio derrotó a Portland 111 a 98.
La estrella de los Spurs sumó 35 puntos. San Antonio tenía 7 años sin participar en esta instancia. La serie está 1 a 0 a favor de Spurs.
4h

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
5h

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



