Los Angeles Lakers en Houston Rockets
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 11 | 3-9 | 0-0 | 5-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -1 |
| 42 | 33 | 13-32 | 1-4 | 6-9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -1 |
| 19 | 12 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -1 |
| 27 | 11 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 39 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| 12 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 14 | 6-7 | 2-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
105 | 41-81 | 5-11 | 18-24 | 34 | 22 | 7 | 4 | 4 | 9 | 25 | 14 | ||
51% | 45% | 75% |
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 30 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 32 | 19 | 9-18 | 0-0 | 1-1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 4 | -1 |
| 33 | 11 | 5-14 | 1-2 | 0-2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 39 | 23 | 10-14 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 30 | 21 | 8-12 | 0-0 | 5-5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
100 | 44-83 | 6-14 | 6-8 | 39 | 25 | 12 | 5 | 4 | 9 | 30 | 23 | ||
53% | 43% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Houston, TX

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Scott Wall
Árbitro:Zach Zarba

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Dominar a los Knicks no es suficiente para vencerlos
Los Spurs parecían navegar al triunfo en el Juego 1 de las Finales de la NBA, pero los Knicks prueban, otra vez, estar listos para brillar en momentos difíciles.
2h

Jalen Brunson, la figura del Juego 1; KAT, el héroe anónimo de los Knicks
La dupla fue vital para llevar a la quinteta neoyorquina a venir de atrás y robar la localía a los Spurs con la 12a. victoria en fila de los Knicks.
3h

¡Los Knicks golpearon a los Spurs en el inicio de las Finales NBA!
Vencieron 105 a 95 de visitantes, se adelantaron 1-0 en la serie y sumaron 12 triunfos seguidos en estos playoffs. Brunson fue el mejor con 30 puntos en el ganador. Wembanyama, 26 y 12 rebotes.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



