San Antonio Spurs en Dallas Mavericks
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 50 | 32 | 12-20 | 0-0 | 8-9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | +14 |
| 30 | 13 | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +7 |
| 37 | 13 | 5-15 | 3-7 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +8 |
| 42 | 18 | 7-21 | 2-9 | 2-2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -11 |
| 48 | 29 | 12-25 | 0-0 | 5-8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -10 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 27 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +21 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 27 | 12 | 3-7 | 1-4 | 5-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
133 | 49-100 | 10-25 | 25-29 | 42 | 28 | 7 | 7 | 4 | 8 | 34 | 22 | ||
49% | 40% | 86% |
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 52 | 35 | 16-33 | 0-6 | 3-5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -9 |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 37 | 9 | 2-2 | 0-0 | 5-6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 46 | 24 | 10-15 | 3-6 | 1-1 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | -7 |
| 40 | 21 | 8-16 | 2-3 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 46 | 19 | 6-14 | 3-6 | 4-4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | -12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 48-93 | 9-24 | 21-28 | 48 | 28 | 13 | 3 | 4 | 9 | 39 | 20 | ||
52% | 38% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Dallas, TX

Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Eric Lewis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Jason Kidd deja de ser el coach de los Dallas Mavericks
Jason Kidd dejó de ser el entrenador de los Mavericks. El nuevo presidente de la franquicia de Dallas, Masai Ujiri, realizó su primer cambio en el cuerpo técnico.
31m

Pistons esperan retener a Jalen Duren y Tobias Harris
El gerente general de los Pistons, Trajan Langdon, declaró que espera llegar a un acuerdo con Jalen Duren y Tobias Harris para mantenerlos en la plantilla
2h

Knicks vs Cavs: las claves de las Finales del Este
Desde Nueva York, Sebastián Martínez Christensen cuenta como llegaron los dos protagonistas y que puede esperarse para esta serie.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



