Houston Rockets en LA Clippers
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 14 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +6 |
| 42 | 23 | 8-21 | 4-7 | 3-4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +11 |
| 38 | 16 | 6-12 | 0-0 | 4-5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | +10 |
| 40 | 12 | 4-12 | 1-6 | 3-4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| 26 | 2 | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 30 | 20 | 7-14 | 0-0 | 6-6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
92 | 34-79 | 6-16 | 18-21 | 46 | 18 | 13 | 4 | 6 | 12 | 34 | 16 | ||
43% | 38% | 86% |
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 26 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | -7 |
| 42 | 23 | 11-18 | 0-0 | 1-2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | -7 |
| 40 | 23 | 9-18 | 1-3 | 4-4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 |
| 21 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 27 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 17 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
83 | 36-83 | 3-11 | 8-14 | 40 | 17 | 11 | 8 | 6 | 11 | 29 | 18 | ||
43% | 27% | 57% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Sean Wright

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Magic da la primera sorpresa de NBA Playoffs al vencer a Pistons
Orlando salió con ritmo, poderío físico y disciplina y a los pocos minutos ya había abierto una brecha de 13 puntos (5-18)
3m

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
1h

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



