Detroit Pistons en Philadelphia 76ers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 20 | 5-12 | 4-7 | 6-8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 32 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 45 | 23 | 11-12 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | 18 | 4-16 | 1-7 | 9-10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 44 | 18 | 7-22 | 0-1 | 4-4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 34-80 | 6-16 | 19-22 | 39 | 24 | 15 | 10 | 3 | 15 | 24 | 23 | ||
43% | 38% | 86% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 46 | 12 | 4-16 | 0-3 | 4-9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 32 | 15 | 5-9 | 1-1 | 4-4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 38 | 12 | 3-5 | 0-0 | 6-6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 42 | 13 | 6-13 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 13 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 10 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 31-67 | 3-9 | 19-27 | 39 | 21 | 19 | 4 | 4 | 9 | 30 | 21 | ||
46% | 33% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Derrick Stafford

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Porzingis será la clave para los Warriors
Stephen A. Smith ofrece su análisis rumbo al duelo entre Golden State y Phoenix Suns.
37m

Clippers suman otro fracaso en su historial en NBA: ¿qué sigue?
Las salidas de Harden y George dejan en jaque a Leonard y a los Clippers, que ahora podrán enfrentar otra reingeniería si el ex MVP de los NBA Finals decide irse.
4h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



