Toronto Raptors en Charlotte Bobcats
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 27 | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 38 | 24 | 10-19 | 2-6 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 29 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 2-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 9 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
98 | 38-74 | 4-14 | 18-21 | 8 | 17 | 11 | 4 | 9 | 2 | 6 | 21 | ||
51% | 29% | 86% |
Charlotte Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 14 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 44 | 30 | 10-24 | 3-8 | 7-7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 36 | 15 | 4-12 | 1-3 | 6-8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 40 | 17 | 6-19 | 1-3 | 4-4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 17 | 5-7 | 1-1 | 6-6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 40-94 | 6-17 | 24-26 | 24 | 17 | 7 | 3 | 2 | 6 | 18 | 17 | ||
43% | 35% | 92% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Eli Roe

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
8h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
7h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



