Philadelphia 76ers en Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 40 | 11 | 5-15 | 0-1 | 1-2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 31 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 45 | 45 | 13-30 | 2-5 | 17-19 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 11 | 3-6 | 2-3 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
97 | 32-72 | 5-11 | 28-35 | 38 | 16 | 0 | 6 | 1 | 6 | 32 | 29 | ||
44% | 45% | 80% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 18 | 8-16 | 0-0 | 2-2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 |
| 39 | 15 | 4-12 | 1-2 | 6-6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 27 | 11 | 3-7 | 0-0 | 5-13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 41 | 32 | 11-25 | 2-6 | 8-10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 14 | 3-11 | 0-2 | 8-8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
108 | 37-91 | 3-13 | 31-43 | 55 | 20 | 0 | 8 | 2 | 18 | 37 | 26 | ||
41% | 23% | 72% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Joe Forte

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Gillespie regresa a Suns con contrato de 4 años y 48 millones de dólares
El base agente libre Collin Gillespie tiene previsto firmar un contrato de cuatro años y $48 millones de dólares para regresar a los Phoenix Suns, según informaron fuentes a ESPN.
21h

Los Spurs tienen trabajo por hacer después de las Finales de NBA
San Antonio se quedó cerca del campeonato y ahora en la temporada baja tiene trabajo por hacer para, ahora sí, ganar el título de la NBA.
1d

Fuentes: Caldwell-Pope ejerce su opción de 21.6 millones con Grizzlies
El escolta de los Grizzlies, Kentavious Caldwell-Pope, ejercerá su opción de jugador por $21.6 millones de dólares para la temporada 2026-27.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



