Los Angeles Lakers en Portland Trail Blazers
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 37 | 10-20 | 0-5 | 17-21 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 6 | 3-13 | 0-4 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 30 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 43 | 23 | 9-16 | 5-10 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 0 | 0-8 | 0-6 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | 15 | 5-8 | 3-5 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
103 | 36-84 | 8-31 | 23-29 | 39 | 21 | 0 | 6 | 3 | 11 | 28 | 19 | ||
43% | 26% | 79% |
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | 18 | 5-8 | 0-0 | 8-10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 25 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 42 | 17 | 7-11 | 1-1 | 2-2 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 26 | 20 | 7-12 | 1-1 | 5-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
106 | 42-76 | 3-8 | 19-25 | 36 | 28 | 0 | 9 | 0 | 6 | 30 | 23 | ||
55% | 38% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Derek Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Arthur Kaluma se luce y Lakers siguen imparables en Summer League!
Arthur Kaluma tuvo una actuación dominante al terminar con 34 puntos para comandar la victoria de los Lakers 91-70 sobre los Mavs.
5h

Spurs dominan a Knicks en la NBA Summer League
San Antonio Spurs venció 70-49 a NY Knicks tras imponer condiciones desde el inicio, ganando tres de los cuatro cuartos y construyendo una ventaja sólida desde la primera mitad.
9h

Gary Trent Jr. acuerda un contrato de 4 años y 64 millones con Bucks
Gary Trent Jr. acordó un contrato de cuatro años y $64 millones de dólares para permanecer con los Milwaukee Bucks,
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



