Houston Rockets en Seattle SuperSonics
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | 20 | 4-8 | 0-0 | 12-13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0 |
| 24 | 6 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 41 | 38 | 14-26 | 3-8 | 7-7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 37 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | 10 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
90 | 29-67 | 7-19 | 25-28 | 45 | 15 | 0 | 1 | 7 | 7 | 38 | 21 | ||
43% | 37% | 89% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 24 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 43 | 12 | 4-9 | 2-4 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 41 | 18 | 7-22 | 1-9 | 3-3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 41 | 3 | 1-9 | 0-4 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 33 | 13 | 5-12 | 0-0 | 3-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 28 | 15 | 4-10 | 2-3 | 5-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
78 | 28-82 | 5-20 | 17-20 | 40 | 13 | 0 | 5 | 3 | 13 | 27 | 26 | ||
34% | 25% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Mark Wunderlich
Árbitro:Leon Wood
Árbitro:Joe Forte
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
5h

¿Draymond Green le abre la puerta de Golden State a LeBron James?
Brian Windhorst explica como la decisión de Draymond de rechazar su opción de jugador podría afectar a la NBA y a LeBron.
6h

Golden State venció a New York en la WNBA
Fue 76 a 67 como locales. Kaila Charles 13 puntos y Kayla Thornton 11, para las ganadoras. Jonquel Jones, 21 tantos para las Liberty y Ionescu, 9.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



