Philadelphia 76ers en Phoenix Suns
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | 12 | 5-15 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 36 | 26 | 10-27 | 1-2 | 5-6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 27 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 11 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 10 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
87 | 34-97 | 4-17 | 15-20 | 46 | 14 | 12 | 4 | 3 | 12 | 34 | 22 | ||
35% | 24% | 75% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 20 | 7-15 | 4-11 | 2-3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| 31 | 26 | 12-19 | 0-3 | 2-3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 34 | 20 | 8-16 | 4-6 | 0-1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 19 | 6-11 | 3-5 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
116 | 43-87 | 12-30 | 18-26 | 54 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 46 | 20 | ||
49% | 40% | 69% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Derrick Collins

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Victor Wembanyama debutó en la postemporada y San Antonio derrotó a Portland 111 a 98.
La estrella de los Spurs sumó 35 puntos. San Antonio tenía 7 años sin participar en esta instancia. La serie está 1 a 0 a favor de Spurs.
3h

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
5h

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



