San Antonio Spurs en Houston Rockets
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 26 | 7-22 | 0-0 | 12-14 | 18 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 14 | 3 | 0 |
| 24 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | 13 | 4-11 | 3-6 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | 5 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20 | 6-11 | 0-1 | 8-8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
80 | 26-77 | 5-13 | 23-26 | 42 | 19 | 16 | 6 | 12 | 12 | 30 | 16 | ||
34% | 38% | 88% |
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 5 | 2-10 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 35 | 27 | 9-15 | 0-0 | 9-10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 44 | 33 | 12-29 | 5-12 | 4-4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | 4 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
81 | 29-82 | 5-14 | 18-19 | 45 | 11 | 17 | 11 | 6 | 14 | 31 | 24 | ||
35% | 36% | 95% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Houston, TX

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Tom Washington

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Julius Randle brilló en la victoria de Timberwolves ante Spurs
21 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias para el alero de Minnesota que consiguió un gran triunfo ante San Antonio por 104-102.
2h

Regreso de Anthony Edwards impulsa a los TWolves a la victoria en San Antonio
El regreso de Anthony Edwards con 18 puntos fue clave para que los Minnesota Timberwolves superaran 104-102 a los San Antonio Spurs, pese a la brillante actuación de Victor Wembanyama en el primer juego de las semifinales del Oeste.
8h

¡Triunfo aplastante de los Knicks! Fue 137 a 98 en la primera semi de conferencia
Con 35 puntos de Brunson, New York logró una victoria contundente frente a Philadelphia 76ers en el inicio de la serie del este.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



