Milwaukee Bucks en Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 15 | 5-11 | 0-0 | 5-7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 28 | 11 | 4-9 | 0-1 | 3-3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 38 | 13 | 5-13 | 1-4 | 2-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | 18 | 7-18 | 0-3 | 4-5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | 10 | 2-8 | 0-1 | 6-8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
97 | 36-79 | 2-11 | 23-28 | 39 | 23 | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 22 | ||
46% | 18% | 82% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 11 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 22 | 10-16 | 0-0 | 2-2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| 43 | 24 | 11-24 | 0-3 | 2-3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 40 | 29 | 11-18 | 0-1 | 7-7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 38 | 10 | 4-12 | 1-4 | 1-2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
106 | 44-89 | 1-9 | 17-20 | 41 | 29 | 12 | 9 | 8 | 8 | 33 | 23 | ||
49% | 11% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Derek Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

TWolves igualan la serie ante Nuggets con gran actuación de Edwards
Anthony Edwards anotó 30 puntos, Julius Randle sumó 24 pts y los Minnesota Timberwolves remontaron ante los Denver Nuggets para vencerlos 119-114, empatando así su serie de playoffs de la Conferencia Oeste.
2h

CJ McCollum lidera una remontada y los Hawks sorprenden a los Knicks para empatar la serie
CJ McCollum anotó 32 puntos, y los Hawks remontaron para sorprender a los Knicks con lo que empataron su serie en la Conferencia del Este
5h

¡Los Hawks lo dieron vuelta en New York y se pusieron 1-1 ante los Knicks!
Atlanta se impuso por un ajustado 107-106 como visitante, e igualó la serie de Playoffs de la Conferencia Este, liderado por las 32 unidades que aportó McCollum. Los 29 puntos de Brunson no le fueron suficientes a los locales para extender la ventaja.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



