New Orleans Hornets en Chicago Bulls
New Orleans Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 12 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| 27 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 40 | 19 | 7-19 | 2-8 | 3-8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 20 | 6-12 | 2-6 | 6-8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 24 | 23 | 7-13 | 5-8 | 4-4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 10 | 3-8 | 1-2 | 3-5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
97 | 31-76 | 11-27 | 24-35 | 41 | 19 | 15 | 14 | 5 | 12 | 29 | 17 | ||
41% | 41% | 69% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 15 | 4-10 | 1-2 | 6-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | 28 | 11-23 | 2-5 | 4-4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 33 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 40 | 8 | 3-13 | 0-6 | 2-2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
91 | 34-83 | 3-15 | 20-23 | 47 | 20 | 19 | 6 | 5 | 17 | 30 | 25 | ||
41% | 20% | 87% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Troy Raymond

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
2h

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
4h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



