Minnesota Timberwolves en Indiana Pacers
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 25 | 11-18 | 0-0 | 3-7 | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| 21 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 25 | 11-20 | 1-1 | 2-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | 0 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 0-1 | 0-0 | 5-6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 11 | 2-6 | 1-2 | 6-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | 28-72 | 2-6 | 17-22 | 37 | 16 | 12 | 3 | 10 | 9 | 28 | 17 | ||
39% | 33% | 77% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 40 | 20 | 8-18 | 2-3 | 2-2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 33 | 17 | 7-16 | 0-0 | 3-4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| 28 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 31 | 13 | 5-10 | 3-4 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 9 | 4-11 | 0-2 | 1-1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
98 | 42-86 | 7-13 | 7-9 | 49 | 29 | 9 | 8 | 7 | 13 | 36 | 23 | ||
49% | 54% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:Ed Malloy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
19m

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
3h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



