Chicago Bulls en Washington Wizards
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 24 | 10-15 | 0-0 | 4-5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 31 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | 6 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 41 | 10 | 4-17 | 0-6 | 2-3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 21 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | 15 | 6-12 | 2-4 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 15 | 6-7 | 0-0 | 3-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
98 | 39-83 | 4-17 | 16-23 | 41 | 26 | 0 | 9 | 7 | 7 | 34 | 30 | ||
47% | 24% | 70% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 18 | 7-9 | 0-1 | 4-5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 40 | 10 | 2-14 | 0-5 | 6-8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 41 | 22 | 9-19 | 0-1 | 4-4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 33 | 14 | 5-13 | 0-0 | 4-5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 19 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
101 | 37-84 | 1-10 | 26-34 | 52 | 16 | 0 | 7 | 4 | 16 | 36 | 22 | ||
44% | 10% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Leon Wood

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
4h

Jalen Duren, agente libre restringido, se reunirá con Lakers y Kings, según fuentes
El pivote de los Pistons, Jalen Duren, uno de los agentes libres restringidos más codiciados, se reunirá con varios equipos, entre ellos los Lakers y los Kings.
14h

Fuentes: Landry Shamet planea firmar un contrato de 4 años con los Knicks
Los New York Knicks aseguran la continuidad del escolta Landry Shamet, quien firmará un contrato de cuatro años y 24 millones de dólares con el equipo.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



