Seattle SuperSonics en Cleveland Cavaliers
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 12 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 32 | 25 | 11-16 | 1-2 | 2-3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | 16 | 5-8 | 4-5 | 2-2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | 16 | 5-10 | 0-0 | 6-8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 25 | 15 | 7-14 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | 42-82 | 8-16 | 17-20 | 36 | 29 | 15 | 11 | 1 | 11 | 25 | 24 | ||
51% | 50% | 85% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | 12 | 5-13 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 22 | 9-15 | 4-8 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 9 | 4-9 | 0-1 | 1-2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 16 | 4-7 | 0-0 | 8-10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | 10 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | 31-67 | 4-16 | 23-28 | 33 | 23 | 21 | 6 | 3 | 11 | 22 | 20 | ||
46% | 25% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Ted Bernhardt
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Rodney Mott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Playoffs NBA 2026: Predicción de cada serie, incluidas las Finales
Hacemos un pronóstico de los playoffs, reduciendo la lista de 16 equipos hasta llegar a aquel que alce el Trofeo Larry O'Brien en junio.
6m

¡Jalen Green brilló, Phoenix eliminó a los Warriors e irá ante el Thunder en Playoffs!
Con 36 puntos y 8 de 14 en triples, el guardia lideró la victoria de los Suns por 111-96 en el duelo definitorio del Play-In. Booker lo secundó con 20 unidades. Curry puso fin a la temporada 2025-2026 con 20 puntos y fue el segundo mejor de Golden State.
7h

Jalen Green lidera a los Suns con 36 puntos y asegura el boleto a Playoffs
Jalen Green firma una actuación de 36 puntos para guiar a los Phoenix Suns a una victoria 111-96 sobre los Golden State Warriors y asegurar el último puesto rumbo a los Playoffs.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



