Indiana Pacers en Toronto Raptors
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 27 | 21 | 8-13 | 0-1 | 5-6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 8 | 3-8 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 38 | 15 | 4-12 | 3-9 | 4-4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 41 | 17 | 7-22 | 1-5 | 2-3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 13 | 2-9 | 2-3 | 7-8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
100 | 34-89 | 7-21 | 25-32 | 43 | 22 | 18 | 9 | 4 | 16 | 27 | 33 | ||
38% | 33% | 78% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 21 | 5-9 | 0-0 | 11-13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 33 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 18 | 8-16 | 1-4 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 42 | 28 | 8-20 | 3-7 | 9-11 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 22 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
113 | 37-76 | 6-15 | 33-40 | 45 | 26 | 22 | 9 | 11 | 14 | 31 | 26 | ||
49% | 40% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Michael Henderson
Árbitro:Tom Washington

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Luke Kennard y LeBron James se unen para sorprender a Rockets
Luke Kennard anotó 27 puntos, LeBron James cifró doble-doble y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant para venecer a los Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs.
7h

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
8h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



