Vancouver Grizzlies en Minnesota Timberwolves
Vancouver Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 22 | 8-14 | 0-0 | 6-7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 25 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 37 | 14-18 | 1-1 | 8-8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 37 | 13 | 6-12 | 1-1 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | 41-75 | 4-6 | 14-18 | 35 | 29 | 19 | 3 | 3 | 5 | 30 | 22 | ||
55% | 67% | 78% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 24 | 9-19 | 0-2 | 6-6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 30 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 32 | 21 | 9-15 | 3-4 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 33 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 8 | 2-13 | 0-2 | 4-4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 42-89 | 3-9 | 14-17 | 45 | 26 | 12 | 10 | 7 | 17 | 28 | 18 | ||
47% | 33% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Rodney Mott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Los Pistons vencieron al Magic con un brillante Cunningham!
Fue 116 a 109 para acercarse 3-2 en el playoffs NBA. El guardia sumó 45 puntos para el ganador mientras que Banchero también goleó con 45 para Orlando.
12m

Cade Cunningham da vida a los Pistons con noche de 45 puntos
Cade Cunningham anotó 45 puntos y los Detroit Pistons vencieron 116-109 al Orlando Magic en el quinto juego de su serie de primera ronda para evitar la eliminación al descontar 3-2.
1h

Cleveland derrotó 125-120 a Toronto y se puso en ventaja por 3-2 en la serie
James Harden fue la gran figura de los Cavaliers, con 23 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



