Utah Jazz en Phoenix Suns
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 29 | 11-15 | 0-0 | 7-7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 38 | 22 | 7-15 | 1-5 | 7-8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 6 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 17 | 8-13 | 0-1 | 1-2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 28 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
99 | 38-72 | 4-11 | 19-24 | 34 | 27 | 15 | 7 | 2 | 8 | 26 | 22 | ||
53% | 36% | 79% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | 9 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 28 | 9-16 | 0-1 | 10-10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 17 | 7-12 | 0-0 | 3-3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 40 | 12 | 5-10 | 0-4 | 2-2 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 14 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 18 | 9 | 2-7 | 1-1 | 4-4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | 34-71 | 6-16 | 22-23 | 30 | 27 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 23 | ||
48% | 38% | 96% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Ronnie Nunn
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Rodney Mott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Timberwolves, sin Ayo Dosunmu para el sexto partido contra Nuggets
Los Minnesota Timberwolves, ya mermados por las bajas, no contarán con el escolta Ayo Dosunmu para el crucial sexto partido de este jueves contra los Denver Nuggets, debido a un problema en la pantorrilla derecha
13m

Magic descartan a Franz Wagner para el Juego 6 contra Pistons
Franz Wagner se perderá su segundo partido consecutivo por una distensión en la pantorrilla derecha, y parece improbable que regrese en esta serie entre Magic y Pistons.
2h

Nuggets, de nuevo, obligados a ganar
Denver busca emparejar la serie frente a Timberwolves, aunque ahora como visitante.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



