Detroit Pistons en Boston Celtics
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | 16 | 4-11 | 0-1 | 8-8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 24 | 14 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 40 | 17 | 6-13 | 2-4 | 3-6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | 9 | 3-10 | 1-5 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 9 | 2-6 | 0-0 | 5-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
87 | 30-68 | 6-15 | 21-30 | 40 | 19 | 12 | 13 | 3 | 15 | 25 | 16 | ||
44% | 40% | 70% |
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 48 | 18 | 5-15 | 0-2 | 8-10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 33 | 20 | 8-13 | 4-7 | 0-0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 35 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 36 | 16 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | 27-65 | 4-11 | 14-17 | 35 | 14 | 18 | 6 | 4 | 12 | 23 | 24 | ||
42% | 36% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Kevin Fehr

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Playoffs NBA 2026: Predicción de cada serie, incluidas las Finales
Hacemos un pronóstico de los playoffs, reduciendo la lista de 16 equipos hasta llegar a aquel que alce el Trofeo Larry O'Brien en junio.
5m

¡Jalen Green brilló, Phoenix eliminó a los Warriors e irá ante el Thunder en Playoffs!
Con 36 puntos y 8 de 14 en triples, el guardia lideró la victoria de los Suns por 111-96 en el duelo definitorio del Play-In. Booker lo secundó con 20 unidades. Curry puso fin a la temporada 2025-2026 con 20 puntos y fue el segundo mejor de Golden State.
7h

Jalen Green lidera a los Suns con 36 puntos y asegura el boleto a Playoffs
Jalen Green firma una actuación de 36 puntos para guiar a los Phoenix Suns a una victoria 111-96 sobre los Golden State Warriors y asegurar el último puesto rumbo a los Playoffs.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



