Indiana Pacers en Minnesota Timberwolves
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-6 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 |
| 34 | 5 | 2-11 | 1-3 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 18 | 9-16 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 29 | 5 | 1-8 | 0-2 | 3-4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 37 | 27 | 7-15 | 5-8 | 8-8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
91 | 34-81 | 8-17 | 15-24 | 42 | 25 | 0 | 8 | 5 | 16 | 26 | 23 | ||
42% | 47% | 63% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 12 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 41 | 23 | 11-18 | 1-3 | 0-0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 23 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 13 | 5-10 | 2-4 | 1-2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 19 | 7-23 | 0-4 | 5-7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 18 | 5-9 | 0-0 | 8-11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
93 | 37-77 | 3-14 | 16-22 | 36 | 26 | 0 | 10 | 11 | 10 | 26 | 19 | ||
48% | 21% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Bill Oakes
Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Tom Washington

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Ja Morant, primero de varios movimientos que podrían hacer los Blazers
Los Trail blazers se hicieron de una figura alrededor de la cual podrían dar forma a un equipo aspirante a Playoffs.
5m

Fuentes: Julian Champagnie firmará un contrato de 3 años y 45 millones de dólares con los Spurs
El alero de los San Antonio Spurs, Julian Champagnie, tiene la intención de firmar un nuevo contrato de tres años y 45 millones de dólares, informaron fuentes a ESPN.
1h

Kristaps Porzingis acepta renovación con Warriors por 40 mdd
El pivote agente libre Kristaps Porzingis ha acordado una extensión de contrato de dos años y 40 millones de dólares para regresar a los Golden State Warriors
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



