Philadelphia 76ers en Boston Celtics
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 43 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| 43 | 28 | 11-22 | 0-5 | 6-9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | 21 | 5-19 | 4-12 | 7-10 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 11 | 5-12 | 1-6 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
100 | 35-85 | 5-25 | 25-33 | 43 | 18 | 0 | 9 | 2 | 17 | 26 | 30 | ||
41% | 20% | 76% |
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 21 | 8-11 | 2-4 | 3-5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 27 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 38 | 20 | 5-14 | 3-8 | 7-7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 28 | 12 | 6-16 | 0-1 | 0-1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 15 | 5-12 | 2-6 | 3-3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 23 | 7-21 | 3-8 | 6-7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
110 | 37-89 | 10-27 | 26-34 | 49 | 19 | 0 | 10 | 5 | 19 | 30 | 28 | ||
42% | 37% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Monty McCutchen

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Karim, Yaxel, Sergio y Mara: los hispanos hacen historia en el NBA Draft
Un mexicano, un dominicano y dos españoles fueron seleccionados en la primera ronda del NBA Draft por primera vez en la historia.
18m

¡De México a los Pistons...! Y luego, a los Grizzlies
El basquetbolista se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA e instantes después de ser reclutado por los Pistons, sus derechos fueron traspasados a los Grizzlies.
43m

Karim López es elegido por los Detroit Pistons y luego cambiado a los Memphis Grizzlies
Karim López se convierte en el primer nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del NBA Draft con el pick 21 por Detroit y minutos más tarde canjeado a Memphis.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



