Atlanta Hawks en Indiana Pacers
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 4 | 1-7 | 0-1 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 26 | 12 | 2-4 | 0-0 | 8-10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 31 | 15 | 3-11 | 0-6 | 9-10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 31 | 19 | 7-14 | 4-10 | 1-3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 22 | 10 | 4-11 | 1-5 | 1-3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 10 | 3-12 | 1-3 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
87 | 27-74 | 6-26 | 27-42 | 43 | 18 | 19 | 11 | 7 | 13 | 30 | 32 | ||
36% | 23% | 64% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 15 | 7-10 | 0-0 | 1-4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 23 | 2 | 1-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | 22 | 5-7 | 2-3 | 10-10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 20 | 14 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 24 | 11 | 2-6 | 0-0 | 7-8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 12 | 3-8 | 2-4 | 4-5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
103 | 36-84 | 4-10 | 27-35 | 56 | 26 | 19 | 5 | 2 | 18 | 38 | 31 | ||
43% | 40% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Mike Mathis
Árbitro:George Toliver
Árbitro:Derrick Stafford
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Con aporte de 76 puntos de su banca, OKC gana el Juego 3
La banca de OKC anotó 76 puntos para la victoria del Thunder sobre Spurs, lo que les otorga una ventaja de 2-1 en la Final del Oeste
5h

El Thunder pisó fuerte en San Antonio, ganó y se puso 2 a 1 en la serie
En las finales de conferencia, Oklahoma triunfó por 123 a 108 con Shai Gilgeous-Alexander aportando 26 puntos y 12 asistencias. En los Spurs, Wembanyama también culminó el duelo con 26 unidades.
6h

Victor Wembanyama lidera el NBA All-Defensive Team
El pívot de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, encabezó la lista al ser la única selección unánime para el All-Defensive Team de la NBA.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



