Philadelphia 76ers en Orlando Magic
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 14 | 7-18 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 33 | 18 | 6-17 | 0-0 | 6-6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 34 | 8 | 3-15 | 2-7 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 9 | 4-10 | 0-2 | 1-1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
70 | 28-84 | 3-12 | 11-16 | 40 | 15 | 19 | 9 | 2 | 18 | 22 | 19 | ||
33% | 25% | 69% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 9 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | 16 | 5-12 | 2-4 | 4-5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 36 | 31 | 14-19 | 0-0 | 3-5 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 18 | 6-10 | 3-4 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
91 | 34-72 | 6-21 | 17-23 | 44 | 23 | 23 | 14 | 13 | 12 | 32 | 15 | ||
47% | 29% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL
Árbitro:Hank Armstrong
Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Jack Nies
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

¡Detrioit venció a Cleveland y puso primera en las Semis del Este!
Liderados por las 23 unidades de Cunningham, los Pistons festejaron por 111-101 y se posicionaron 1-0 arriba en la serie. Con 23 y 22 puntos respectivamente, Mitchell y Harden fueron los mejores de los Cavaliers.
2m

Cade Cunningham y Jalen Duren lideran el triunfo de Pistons en el Juego 1 ante Cavaliers
Cade Cunningham anotó 23 puntos y los Pistons vencieron a Cavaliers en el primer partido de su serie de segunda ronda de playoffs
1h

Jaylen Brown, de Celtics, multado con $50.000 dólares por criticar a los árbitros
La NBA multó con $50.000 dólares a Jaylen Brown, después de que este acusara a los árbitros de tener una agenda en su contra tras la derrota de Celtics ante 76ers.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



