MilwaukeeBucks
- 1-6
Estadísticas de Milwaukee Bucks 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 30.3 | 21.9 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 4.0 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 1.8 |
| 7 | 7 | 28.1 | 16.6 | 2.0 | 5.3 | 7.3 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 1.3 |
| 7 | 0 | 19.3 | 11.4 | 3.4 | 5.3 | 8.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 0.4 |
| 7 | 6 | 25.0 | 11.0 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 2.8 |
| 7 | 7 | 26.3 | 10.0 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 2.0 |
| 7 | 1 | 17.3 | 8.9 | 2.0 | 2.4 | 4.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 1.5 |
| 7 | 0 | 22.4 | 8.1 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 3.4 | 1.9 |
| 7 | 7 | 26.9 | 8.0 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 3.0 | 1.0 |
| 7 | 0 | 20.0 | 7.6 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.2 |
| 5 | 0 | 14.2 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 0.4 |
| 2 | 0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | INF |
| 5 | 0 | 11.8 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 6.0 |
| 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 7.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | INF |
| 7 | 111.1 | 15.0 | 34.6 | 49.6 | 25.7 | 5.6 | 4.6 | 16.1 | 22.6 | 1.6 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 17.4 | 45.9 | 3.6 | 8.3 | 43.1 | 2.3 | 3.3 | 69.6 | 4.4 | 9.1 | 48.4 | 1.254 | 0.56 |
| 6.3 | 12.4 | 50.6 | 1.6 | 3.6 | 44.0 | 2.4 | 3.4 | 70.8 | 4.7 | 8.9 | 53.2 | 1.333 | 0.57 |
| 4.3 | 9.7 | 44.1 | 0.9 | 3.4 | 25.0 | 2.0 | 2.7 | 73.7 | 3.4 | 6.3 | 54.5 | 1.176 | 0.49 |
| 4.3 | 12.4 | 34.5 | 1.4 | 5.4 | 26.3 | 1.0 | 1.7 | 58.3 | 2.9 | 7.0 | 40.8 | 0.885 | 0.40 |
| 4.1 | 9.4 | 43.9 | 1.3 | 4.4 | 29.0 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 2.9 | 5.0 | 57.1 | 1.061 | 0.51 |
| 2.9 | 7.0 | 40.8 | 0.9 | 3.4 | 25.0 | 2.3 | 3.1 | 72.7 | 2.0 | 3.6 | 56.0 | 1.265 | 0.47 |
| 2.4 | 5.7 | 42.5 | 0.6 | 2.9 | 20.0 | 2.7 | 3.1 | 86.4 | 1.9 | 2.9 | 65.0 | 1.425 | 0.48 |
| 3.1 | 8.1 | 38.6 | 1.1 | 4.6 | 25.0 | 0.6 | 0.7 | 80.0 | 2.0 | 3.6 | 56.0 | 0.982 | 0.46 |
| 2.6 | 5.4 | 47.4 | 2.3 | 4.9 | 47.1 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 1.395 | 0.68 |
| 2.4 | 5.0 | 48.0 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 1.2 | 2.0 | 60.0 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 1.360 | 0.56 |
| 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.200 | 0.60 |
| 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 0.800 | 0.37 |
| 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 40.9 | 94.3 | 43.3 | 14.6 | 43.7 | 33.3 | 14.9 | 20.9 | 71.2 | 26.3 | 50.6 | 52.0 | 1.179 | 0.51 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando