Los AngelesLakers
- 11-2
Estadísticas de Los Angeles Lakers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 35.9 | 38.6 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 2.0 | 0.7 | 5.0 | 2.6 | 1.5 |
| 12 | 12 | 35.3 | 24.7 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 1.4 |
| 13 | 13 | 30.8 | 14.5 | 3.5 | 7.3 | 10.8 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | 1.0 |
| 10 | 5 | 24.1 | 11.0 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 5.0 |
| 13 | 0 | 23.6 | 10.8 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.9 |
| 12 | 0 | 17.8 | 10.3 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 2.1 |
| 11 | 2 | 26.1 | 8.0 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| 13 | 13 | 24.4 | 7.1 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.0 |
| 12 | 9 | 24.5 | 5.6 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 3.6 | 1.4 |
| 4 | 0 | 9.3 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.3 |
| 8 | 0 | 12.0 | 2.0 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.7 |
| 7 | 0 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 3.0 |
| 6 | 0 | 5.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | INF |
| 6 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 5 | 0 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 122.2 | 11.3 | 29.5 | 40.8 | 24.7 | 11.0 | 6.2 | 16.1 | 23.4 | 1.5 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 24.4 | 48.9 | 5.5 | 13.4 | 40.8 | 9.4 | 10.8 | 86.6 | 6.5 | 11.0 | 58.7 | 1.586 | 0.60 |
| 8.1 | 15.8 | 51.3 | 2.3 | 5.5 | 40.9 | 6.3 | 6.8 | 91.5 | 5.8 | 10.3 | 56.9 | 1.566 | 0.58 |
| 6.2 | 9.2 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.4 | 61.4 | 6.2 | 9.2 | 67.5 | 1.575 | 0.68 |
| 4.0 | 7.1 | 56.3 | 2.0 | 4.3 | 46.5 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 2.0 | 2.8 | 71.4 | 1.549 | 0.70 |
| 3.9 | 7.9 | 49.5 | 1.6 | 3.9 | 41.2 | 1.4 | 1.7 | 81.8 | 2.3 | 4.0 | 57.7 | 1.369 | 0.60 |
| 3.6 | 8.3 | 43.4 | 0.9 | 3.3 | 27.5 | 2.2 | 3.0 | 72.2 | 2.7 | 4.9 | 54.2 | 1.242 | 0.49 |
| 2.5 | 5.9 | 43.1 | 0.7 | 3.0 | 24.2 | 2.2 | 3.1 | 70.6 | 1.8 | 2.9 | 62.5 | 1.354 | 0.49 |
| 2.4 | 5.5 | 43.7 | 1.7 | 4.2 | 40.0 | 0.6 | 0.7 | 88.9 | 0.7 | 1.2 | 56.3 | 1.296 | 0.59 |
| 2.0 | 4.2 | 48.0 | 1.0 | 1.9 | 52.2 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 1.0 | 2.3 | 44.4 | 1.340 | 0.60 |
| 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 2.3 | 44.4 | 1.000 | 0.40 |
| 1.0 | 1.1 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 88.9 | 1.778 | 0.89 |
| 0.3 | 1.9 | 15.4 | 0.3 | 1.6 | 18.2 | 0.7 | 0.9 | 83.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.846 | 0.23 |
| 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.333 | 0.50 |
| 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.000 | 0.50 |
| 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.667 | 0.33 |
| 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.333 | 0.17 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 42.1 | 83.6 | 50.3 | 14.1 | 36.8 | 38.3 | 23.9 | 29.8 | 80.4 | 28.0 | 46.8 | 59.8 | 1.461 | 0.59 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando