HoustonRockets
- 52-30
- 2° en Suroeste Division
Estadísticas de postemporada Houston Rockets 2025-26
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41.0 | 23.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 0.4 |
| 5 | 5 | 38.8 | 21.0 | 3.6 | 6.4 | 10.0 | 5.4 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 1.9 |
| 5 | 5 | 44.0 | 19.4 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 6.2 | 2.4 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 |
| 5 | 5 | 42.0 | 19.2 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 1.6 |
| 5 | 3 | 31.6 | 13.8 | 2.4 | 4.6 | 7.0 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 3.6 | 1.6 |
| 5 | 4 | 31.2 | 12.6 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 5.4 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
| 5 | 2 | 18.2 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 4.0 |
| 5 | 0 | 11.0 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.3 |
| 3 | 0 | 14.0 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.0 |
| 1 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 6.3 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 6.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| 2 | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 5 | 102.8 | 14.6 | 26.2 | 40.8 | 22.4 | 12.6 | 4.6 | 13.2 | 21.6 | 1.7 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 12.0 | 58.3 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 8.0 | 9.0 | 88.9 | 6.0 | 8.0 | 75.0 | 1.917 | 0.63 |
| 8.2 | 17.4 | 47.1 | 0.2 | 1.6 | 12.5 | 4.4 | 6.4 | 68.8 | 8.0 | 15.8 | 50.6 | 1.207 | 0.48 |
| 7.0 | 14.4 | 48.6 | 0.4 | 1.6 | 25.0 | 5.0 | 7.0 | 71.4 | 6.6 | 12.8 | 51.6 | 1.347 | 0.50 |
| 6.0 | 14.8 | 40.5 | 3.6 | 9.0 | 40.0 | 3.6 | 4.6 | 78.3 | 2.4 | 5.8 | 41.4 | 1.297 | 0.53 |
| 5.2 | 10.2 | 51.0 | 1.6 | 4.6 | 34.8 | 1.8 | 2.2 | 81.8 | 3.6 | 5.6 | 64.3 | 1.353 | 0.59 |
| 4.6 | 13.8 | 33.3 | 3.0 | 8.8 | 34.1 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 1.6 | 5.0 | 32.0 | 0.913 | 0.44 |
| 2.0 | 4.4 | 45.5 | 0.8 | 2.2 | 36.4 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.2 | 2.2 | 54.5 | 1.182 | 0.55 |
| 1.0 | 4.2 | 23.8 | 0.8 | 3.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.667 | 0.33 |
| 0.7 | 4.0 | 16.7 | 0.7 | 3.3 | 20.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.667 | 0.25 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 1.000 | 0.29 |
| 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.571 | 0.29 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 36.6 | 87.2 | 42.0 | 11.0 | 34.2 | 32.2 | 18.6 | 24.6 | 75.6 | 25.6 | 53.0 | 48.3 | 1.179 | 0.48 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando