Golden StateWarriors
- 0-3
Estadísticas de Golden State Warriors 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 25.5 | 23.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| 3 | 3 | 34.3 | 18.7 | 4.7 | 3.7 | 8.3 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 1.6 |
| 1 | 1 | 33.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.8 |
| 3 | 1 | 17.0 | 12.7 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | 1 | 22.7 | 11.7 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.4 |
| 1 | 0 | 13.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 17.0 | 10.0 | 2.7 | 2.0 | 4.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 4.0 |
| 3 | 2 | 22.7 | 8.0 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 5.0 |
| 3 | 0 | 15.3 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| 3 | 1 | 18.3 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 1.0 |
| 2 | 0 | 11.5 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
| 3 | 0 | 18.7 | 5.0 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| 2 | 2 | 26.0 | 3.5 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 1.6 |
| 2 | 0 | 18.5 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 3 | 111.7 | 17.3 | 23.0 | 40.3 | 24.0 | 12.0 | 4.0 | 16.7 | 22.7 | 1.4 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 15.0 | 40.0 | 2.5 | 8.5 | 29.4 | 9.0 | 9.0 | 100.0 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 1.567 | 0.48 |
| 6.0 | 13.7 | 43.9 | 2.7 | 6.0 | 44.4 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 3.3 | 7.7 | 43.5 | 1.366 | 0.54 |
| 7.0 | 17.0 | 41.2 | 2.0 | 8.0 | 25.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 5.0 | 9.0 | 55.6 | 1.059 | 0.47 |
| 3.0 | 9.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 5.7 | 6.7 | 85.0 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 1.407 | 0.39 |
| 4.0 | 7.0 | 57.1 | 2.0 | 4.3 | 46.2 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 1.667 | 0.71 |
| 4.0 | 4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 2.500 | 1.00 |
| 3.7 | 7.7 | 47.8 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 2.7 | 6.7 | 40.0 | 1.304 | 0.54 |
| 2.3 | 5.7 | 41.2 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 2.3 | 4.0 | 58.3 | 1.3 | 3.7 | 36.4 | 1.412 | 0.50 |
| 3.0 | 6.0 | 50.0 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.7 | 72.7 | 1.056 | 0.53 |
| 2.7 | 5.0 | 53.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 55.6 | 1.267 | 0.63 |
| 2.0 | 5.5 | 36.4 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.091 | 0.50 |
| 2.3 | 7.3 | 31.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.3 | 3.3 | 70.0 | 0.682 | 0.32 |
| 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.875 | 0.44 |
| 0.5 | 3.0 | 16.7 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 0.25 |
| 0.5 | 3.0 | 16.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.333 | 0.17 |
| 37.7 | 88.7 | 42.5 | 13.0 | 38.7 | 33.6 | 23.3 | 29.3 | 79.5 | 24.7 | 50.0 | 49.3 | 1.259 | 0.50 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando