Milwaukee Bucks en Orlando Magic
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 14 | 5-11 | 1-1 | 3-4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | -3 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 39 | 16 | 7-12 | 1-4 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -10 |
| 29 | 14 | 5-13 | 1-1 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 |
| 31 | 14 | 4-20 | 2-10 | 4-5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -25 |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | +16 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +8 |
| 12 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 |
| 19 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +6 |
85 | 33-90 | 6-21 | 13-17 | 42 | 18 | 0 | 7 | 6 | 12 | 30 | 28 | ||
37% | 29% | 76% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 23 | 8-15 | 4-7 | 3-4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | -4 |
| 28 | 14 | 6-10 | 1-4 | 1-3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +8 |
| 39 | 26 | 8-12 | 0-0 | 10-14 | 20 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 16 | 5 | +18 |
| 20 | 6 | 2-11 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| 32 | 10 | 2-7 | 1-4 | 5-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | +11 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 11 | 5-13 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +19 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 33-76 | 9-29 | 19-26 | 51 | 20 | 0 | 5 | 7 | 11 | 40 | 18 | ||
43% | 31% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL

Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Derrick Stafford

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Jose Alvarado regresa a Knicks con nuevo contrato de tres años
Jose Alvarado rechazará su opción de jugador y tiene la intención de firmar un nuevo contrato de tres años y más de $14 millones de dólares para regresar a los Knicks, informaron fuentes a Shams Charania.
4h

Detrás de escena del traspaso de Giannis: las inquietas últimas horas
Giannis Antetokounmpo ya no es más la estrella de los Bucks. Ahora le toca buscar su segundo título de la NBA con el Heat.
8h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



