College Park Skyhawks en Motor City Cruise

College Park SkyhawksSkyhawksCPS
14-22, 8-9 Visitante
118
14-22, 8-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Skyhawks CPS | 25 | 31 | 37 | 25 | 118 |
Cruise MCC | 44 | 35 | 31 | 39 | 149 |

Motor City CruiseCruiseMCC
22-14, 10-7 Local
149
22-14, 10-7 Local
College Park Skyhawks
titulares |
Basheer JihadB. Jihad #11 |
Tyler PolleyT. Polley #24 |
Caleb HoustanC. Houstan #33 |
RayJ DennisR. Dennis #10 |
Dwight Murray Jr.D. Murray Jr. #5 |
suplentes |
Derrin BoydD. Boyd #4 |
Isaih MooreI. Moore #13 |
Chandler BakerC. Baker #1 |
Erik Reynolds IIE. Reynolds II #2 |
MJ WalkerM. Walker #7 |
Christian KolokoC. Koloko #35 |
Kobe JohnsonK. Johnson #00 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 21 | 7-10 | 1-2 | 3-3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | -18 | |
| 22 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -15 | |
| 33 | 27 | 7-17 | 7-14 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -33 | |
| 35 | 17 | 5-15 | 2-5 | 3-6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | |
| 26 | 10 | 5-14 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -37 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 8 | 2-8 | 2-5 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | |
| 27 | 16 | 8-10 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -13 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 18 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| 22 | 8 | 2-9 | 2-7 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | |
| NJ-TWO-WAY CONTRACT | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HAND | ||||||||||||||
118 | 41-95 | 15-41 | 10-13 | 33 | 23 | 15 | 13 | 2 | 10 | 23 | 22 | |||
43% | 37% | 77% | ||||||||||||
Motor City Cruise
titulares |
Isaac JonesI. Jones #13 |
Wendell Moore Jr.W. Moore Jr. #14 |
Tolu SmithT. Smith #35 |
Drew PetersonD. Peterson #11 |
Chaz LanierC. Lanier #20 |
suplentes |
Makhi MitchellM. Mitchell #17 |
John UkomaduJ. Ukomadu #9 |
Bobi KlintmanB. Klintman #34 |
Jaden AkinsJ. Akins #10 |
O'Mar StanleyO. Stanley #7 |
Matthew MoncrieffeM. Moncrieffe #12 |
Brian TaylorB. Taylor #0 |
Brice WilliamsB. Williams #3 |
Dawson GarciaD. Garcia #4 |
Quincy OlivariQ. Olivari #41 |
Symir TorrenceS. Torrence #22 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 33 | 11-15 | 3-4 | 5-5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | +23 | |
| 26 | 17 | 6-12 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | |
| 36 | 26 | 10-11 | 0-0 | 3-5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | +34 | |
| 36 | 22 | 8-10 | 6-8 | 0-0 | 13 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | +47 | |
| 33 | 23 | 9-13 | 5-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +44 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
| 17 | 4 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -7 | |
| 30 | 17 | 6-11 | 2-7 | 2-3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | +19 | |
| 20 | 7 | 3-13 | 1-7 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
149 | 54-89 | 18-36 | 13-16 | 52 | 33 | 18 | 9 | 9 | 8 | 44 | 23 | |||
61% | 50% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Detroit, MI
Árbitro:Kaz Beverley
Árbitro:Chelisa Painter
Árbitro:Ryo Hasebe
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
20d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
20d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
20d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

