Wisconsin Herd en Delaware Blue Coats

Wisconsin HerdHerdWIS
33-10, 17-3 Visitante
124
33-10, 17-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Herd WIS | 34 | 38 | 25 | 27 | 124 |
Blue Coats DEL | 37 | 28 | 26 | 28 | 119 |

Delaware Blue CoatsBlue CoatsDEL
22-21, 10-12 Local
119
22-21, 10-12 Local
Wisconsin Herd
titulares |
Luke MayeL. Maye #31 |
Rayjon TuckerR. Tucker #12 |
Cameron ReynoldsC. Reynolds #13 |
Jemerrio JonesJ. Jones #32 |
Jaylen AdamsJ. Adams #3 |
suplentes |
A.J. HessA.J. Hess #33 |
Brandon McCoyB. McCoy #42 |
Trevor LaceyT. Lacey #18 |
Shannon BoguesS. Bogues #11 |
D.J. HoggD.J. Hogg #1 |
Leon Gilmore IIIL. Gilmore III #24 |
Frank Mason IIIF. Mason III #15 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 16 | 6-13 | 4-8 | 0-1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | +4 | |
| 33 | 30 | 9-14 | 4-5 | 4-7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -5 | |
| 32 | 3 | 1-9 | 0-3 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -11 | |
| 22 | 9 | 4-14 | 1-8 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | +1 | |
| 34 | 11 | 3-10 | 0-4 | 4-4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | |
| 18 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | +4 | |
| 15 | 11 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | |
| 14 | 12 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 | |
| 28 | 17 | 6-8 | 2-4 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
124 | 43-95 | 17-43 | 14-19 | 49 | 25 | 15 | 8 | 6 | 10 | 39 | 22 | |||
45% | 40% | 74% | ||||||||||||
Delaware Blue Coats
titulares |
Norvel PelleN. Pelle #14 |
Haywood HighsmithH. Highsmith #7 |
Jonah BoldenJ. Bolden #43 |
Zhaire SmithZ. Smith #8 |
Xavier MunfordX. Munford #5 |
suplentes |
Doral MooreD. Moore #12 |
Isaiah MilesI. Miles #41 |
Shizz Alston Jr.S. Alston Jr. #10 |
Jared BrownridgeJ. Brownridge #23 |
Julian WashburnJ. Washburn #4 |
Terry HarrisT. Harris #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | -10 | |
| 22 | 12 | 4-13 | 2-7 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | |
| 30 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -6 | |
| 32 | 18 | 7-18 | 1-5 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +12 | |
| 31 | 15 | 7-17 | 1-4 | 0-1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 8 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | -1 | |
| 18 | 14 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | |
| 16 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | +5 | |
| 26 | 23 | 8-17 | 5-10 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
| 21 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 45-102 | 14-37 | 10-13 | 55 | 21 | 19 | 10 | 10 | 13 | 42 | 26 | |||
44% | 38% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Wilmington, DE
Árbitro:Toni Patillo
Árbitro:Jenna Reneau
Árbitro:Ken Jones
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
21d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
22d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
22d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

