Windy City Bulls en Wisconsin Herd

Windy City BullsBullsWCB
17-26, 10-13 Visitante
129
17-26, 10-13 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Bulls WCB | 22 | 32 | 32 | 43 | 129 |
Herd WIS | 28 | 22 | 31 | 30 | 111 |

Wisconsin HerdHerdWIS
33-10, 16-7 Local
111
33-10, 16-7 Local
Windy City Bulls
titulares |
Daniel GaffordD. Gafford #12 |
PJ DozierP. Dozier #15 |
Adam MokokaA. Mokoka #20 |
Max StrusM. Strus #28 |
Denzel ValentineD. Valentine #45 |
suplentes |
Simi ShittuS. Shittu #11 |
V.J. BeachemV.J. Beachem #2 |
Ferrakohn HallF. Hall #17 |
Perrion CallandretP. Callandret #1 |
Milton DoyleM. Doyle #35 |
Justin SimonJ. Simon #5 |
Tre'Darius McCallumT. McCallum #7 |
Dayon GoodmanD. Goodman #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 20 | 9-10 | 0-0 | 1-3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +17 | |
| 39 | 20 | 7-19 | 3-5 | 2-2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +19 | |
| 27 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | +16 | |
| 35 | 20 | 8-15 | 4-11 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +8 | |
| 32 | 25 | 10-21 | 4-9 | 1-1 | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | +22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -13 | |
| 1 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 13 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +11 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 24 | 10 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
| 28 | 9 | 4-12 | 1-3 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | +10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
129 | 52-106 | 19-44 | 4-6 | 51 | 30 | 19 | 11 | 9 | 12 | 39 | 24 | |||
49% | 43% | 67% | ||||||||||||
Wisconsin Herd
titulares |
Jemerrio JonesJ. Jones #32 |
Dragan BenderD. Bender #17 |
Rayjon TuckerR. Tucker #12 |
Frank Mason IIIF. Mason III #15 |
Cameron ReynoldsC. Reynolds #13 |
suplentes |
Brandon McCoyB. McCoy #42 |
D.J. HoggD.J. Hogg #1 |
Luke MayeL. Maye #31 |
A.J. HessA.J. Hess #33 |
Jaylen AdamsJ. Adams #3 |
Leon Gilmore IIIL. Gilmore III #24 |
Shannon BoguesS. Bogues #11 |
Trevor LaceyT. Lacey #18 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 4 | 0-4 | 0-1 | 2-3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | -15 | |
| 29 | 20 | 9-18 | 2-9 | 0-1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | -14 | |
| 29 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -20 | |
| 28 | 18 | 6-12 | 3-6 | 3-4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | |
| 27 | 19 | 8-18 | 3-11 | 0-1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | |
| 26 | 20 | 7-12 | 4-7 | 1-1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | +1 | |
| 18 | 9 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 | |
| 14 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 26 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 41-96 | 16-45 | 8-16 | 52 | 20 | 23 | 6 | 5 | 16 | 36 | 17 | |||
43% | 36% | 50% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oshkosh, WI
Árbitro:Ashley Gilpin
Árbitro:Biniam Maru
Árbitro:Pat O'Connell
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
19d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
19d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
19d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

