Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans

New Orleans PelicansPelicansNO
0-5
81
0-5
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Pelicans NO | 20 | 14 | 23 | 24 | 81 |
Thunder OKC | 12 | 20 | 34 | 29 | 95 |

Oklahoma City ThunderThunderOKC
4-1
95
4-1
New Orleans Pelicans
titulares |
Hunter DickinsonH. Dickinson #4 |
Keion Brooks Jr.K. Brooks Jr. #11 |
Jeremiah FearsJ. Fears #0 |
Antonio ReevesA. Reeves #12 |
Lester QuinonesL. Quinones #30 |
suplentes |
Trey AlexanderT. Alexander #23 |
Chase HunterC. Hunter #20 |
Will BakerW. Baker #50 |
Christian ShumateC. Shumate #42 |
AJ HoggardAJ Hoggard #55 |
Yves MissiY. Missi #21 |
Derik QueenD. Queen #22 |
Trey TownsendT. Townsend #28 |
Tytan AndersonT. Anderson #32 |
Micah PeavyM. Peavy #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | -9 | |
| 22 | 5 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -21 | |
| 30 | 22 | 8-15 | 1-5 | 5-8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -13 | |
| 15 | 6 | 2-9 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 | |
| 25 | 2 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 25 | 7-13 | 5-9 | 6-6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +5 | |
| 13 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 7 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| 25 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | -4 | |
| 11 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
81 | 26-71 | 7-31 | 22-27 | 39 | 17 | 14 | 5 | 3 | 8 | 31 | 20 | |||
37% | 23% | 81% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
Malevy LeonsM. Leons #17 |
Brooks BarnhizerB. Barnhizer #23 |
Hason WardH. Ward #31 |
Jazian GortmanJ. Gortman #26 |
Chris YoungbloodC. Youngblood #40 |
suplentes |
Zack AustinZ. Austin #52 |
Cesare EdwardsC. Edwards #45 |
Branden CarlsonB. Carlson #15 |
Kerwin WaltonK. Walton #28 |
Mady SissokoM. Sissoko #42 |
Ty BrewerT. Brewer #27 |
Erik Reynolds IIE. Reynolds II #41 |
Cameron BrownC. Brown #16 |
Thomas SorberT. Sorber #12 |
Viktor LakhinV. Lakhin #50 |
Payton SandfortP. Sandfort #30 |
Nikola TopicN. Topic #44 |
Ajay MitchellA. Mitchell #25 |
Alex DucasA. Ducas #88 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 9 | 2-5 | 0-1 | 5-7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +12 | |
| 24 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | +18 | |
| 16 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +14 | |
| 22 | 10 | 3-9 | 0-1 | 4-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | +12 | |
| 23 | 14 | 5-9 | 3-6 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +13 | |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 17 | 10 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
| 12 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 18 | 10 | 3-7 | 3-5 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 16 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 33-72 | 9-26 | 20-28 | 39 | 23 | 8 | 10 | 7 | 8 | 31 | 20 | |||
46% | 35% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Bobby Bissant
Árbitro:Jenna Reneau
Árbitro:Bill McClatchy
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Stephen A.: Jalen Brunson será el mejor Knick de la historia si ganan el campeonato
Stephen A. Smith comparte su opinión sobre si Jalen Brunson se convertirá en el mejor Knick de la historia si ganan el campeonato.
5h

Bam posa con A'ja en juego de Golden Knights, sigue fiel a Panthers
Surgió una foto de la pareja luciendo camisetas de Vegas entre el público, lo que provocó una reacción por parte de los Panthers.
6h

Temporada baja NBA: Seis traspasos que sacudirían el verano
Los NBA Insiders de ESPN proponen seis traspasos que sacudirían la temporada baja. Pero, ¿qué movimiento cambiaría verdaderamente el panorama de la liga?
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.