Boston Celtics vs Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers76ersPHI
4-1
103
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
76ers PHI | 30 | 19 | 34 | 20 | 103 |
Celtics BOS | 33 | 19 | 21 | 25 | 98 |

Boston CelticsCelticsBOS
2-3
98
2-3
Philadelphia 76ers
titulares |
Adem BonaA. Bona #30 |
David Jones GarciaJones #18 |
Justin EdwardsJ. Edwards #19 |
Judah MintzJ. Mintz #52 |
Jared McCainJ. McCain #20 |
suplentes |
Max FiedlerM. Fiedler #51 |
Keve AlumaK. Aluma #27 |
Aminu MohammedA. Mohammed #36 |
Jordan TuckerJ. Tucker #55 |
Jaylen SimsJ. Sims #56 |
Tony BradleyT. Bradley #31 |
Darius DaysD. Days #28 |
Ricky Council IVR. Council IV #16 |
R.J. HamptonR.J. Hampton #26 |
Justin PowellJ. Powell #48 |
Romeo LangfordR. Langford #45 |
Jeff Dowtin Jr.J. Dowtin Jr. #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +4 | |
| 29 | 23 | 9-15 | 3-7 | 2-3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +3 | |
| 26 | 13 | 6-12 | 0-3 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +1 | |
| 35 | 18 | 4-9 | 0-0 | 10-12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 | |
| 16 | 15 | 5-12 | 3-7 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +6 | |
| 20 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +5 | |
| 26 | 19 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 | |
| 20 | 6 | 1-1 | 1-1 | 3-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 36-68 | 13-27 | 18-25 | 26 | 17 | 11 | 8 | 5 | 7 | 19 | 21 | |||
53% | 48% | 72% | ||||||||||||
Boston Celtics
titulares |
Jordan WalshJ. Walsh #27 |
Baylor ScheiermanB. Scheierman #55 |
Anton WatsonA. Watson #28 |
Drew PetersonD. Peterson #13 |
Killian TillieK. Tillie #38 |
suplentes |
Jaelen HouseJ. House #41 |
Tyler CookT. Cook #37 |
Tristan EnarunaT. Enaruna #29 |
Neemias QuetaN. Queta #88 |
Ron Harper Jr.R. Harper Jr. #51 |
JD DavisonJ. Davison #20 |
Jaden SpringerJ. Springer #44 |
Jahmi'us RamseyJ. Ramsey #52 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 18 | 7-14 | 4-8 | 0-0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | -15 | |
| 28 | 13 | 4-13 | 2-7 | 3-4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | -6 | |
| 27 | 15 | 6-12 | 2-5 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | |
| 26 | 6 | 2-6 | 0-4 | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -14 | |
| 21 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 17 | 5-11 | 2-6 | 5-6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | +8 | |
| 26 | 16 | 5-8 | 0-0 | 6-8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +13 | |
| 16 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 35-75 | 11-35 | 17-22 | 35 | 21 | 13 | 2 | 3 | 12 | 23 | 31 | |||
47% | 31% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Jacob Barnett
Árbitro:Teresa Stuck
Árbitro: Ryan Johnson
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Temporada baja NBA: Seis traspasos que sacudirían el verano
Los NBA Insiders de ESPN proponen seis traspasos que sacudirían la temporada baja. Pero, ¿qué movimiento cambiaría verdaderamente el panorama de la liga?
4h

Los Hot Picks para la NBA y Roland Garros
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
4h

Llegaron los Hot Picks para las Finales de NBA
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.