Philadelphia 76ers vs Memphis Grizzlies

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
1-2
87
1-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies MEM | 17 | 32 | 16 | 22 | 87 |
76ers PHI | 31 | 18 | 18 | 18 | 85 |

Philadelphia 76ers76ersPHI
1-2
85
1-2
Memphis Grizzlies
titulares |
Trey Jemison IIIJemison #55 |
Cam SpencerC. Spencer #24 |
Jaylen WellsJ. Wells #0 |
Kevon HarrisK. Harris #8 |
DeJon JarreauD. Jarreau #77 |
suplentes |
Freddie GillespieF. Gillespie #44 |
Timmy AllenT. Allen #4 |
Isaiah MillerI. Miller #7 |
Kyle CastlinK. Castlin #30 |
Zach EdeyZ. Edey #14 |
GG JacksonGG Jackson II #45 |
Jake LaRaviaJ. LaRavia #3 |
D.J. JeffriesD.J. Jeffries #5 |
Scotty Pippen Jr.S. Pippen Jr. #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| 35 | 18 | 7-14 | 3-7 | 1-1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | -7 | |
| 34 | 27 | 9-23 | 3-7 | 6-7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | +7 | |
| 20 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 | |
| 25 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +2 | |
| 15 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 26 | 8 | 3-18 | 1-4 | 1-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | +4 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
87 | 33-89 | 8-25 | 13-16 | 47 | 23 | 9 | 8 | 2 | 26 | 21 | 24 | |||
37% | 32% | 81% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
Adem BonaA. Bona #30 |
Jared McCainJ. McCain #20 |
Justin EdwardsJ. Edwards #19 |
Jeff Dowtin Jr.J. Dowtin Jr. #11 |
Ricky Council IVR. Council IV #16 |
suplentes |
David Jones GarciaD. Jones #18 |
Keve AlumaK. Aluma #27 |
Jaylen SimsJ. Sims #56 |
Jordan TuckerJ. Tucker #55 |
Judah MintzJ. Mintz #52 |
Tony BradleyT. Bradley #31 |
Max FiedlerM. Fiedler #51 |
Darius DaysD. Days #28 |
R.J. HamptonR.J. Hampton #26 |
Justin PowellJ. Powell #48 |
Romeo LangfordR. Langford #45 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 6 | 0-2 | 0-0 | 6-6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | -8 | |
| 22 | 12 | 3-10 | 3-7 | 3-4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | |
| 25 | 14 | 5-7 | 3-3 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | +2 | |
| 33 | 18 | 5-8 | 3-4 | 5-5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 | |
| 28 | 7 | 2-9 | 1-5 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 6 | 1-4 | 0-1 | 4-6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | -3 | |
| 17 | 15 | 7-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | +6 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | |
| 11 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | |
| 15 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 25-56 | 12-25 | 23-26 | 31 | 15 | 16 | 7 | 9 | 9 | 22 | 24 | |||
45% | 48% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Julian Scott
Árbitro: Italo Araujo
Árbitro:RJ Johnson
Posiciones NBA Summer League - Utah 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Spurs, con sentido de urgencia ante OKC
Katia Castorena con el previo del Juego 4 de la serie entre San Antonio y Thunder.
4h

OKC: Ajay Mitchell (pantorrilla), descartado para el Juego 4 ante Spurs
El escolta del Thunder, Ajay Mitchell, fue descartado para el cuarto partido de las Finales de la Conferencia Oeste debido a una distensión en la pantorrilla derecha.
5h

Bam Adebayo, gana el premio al Campeón de la Justicia Social de la NBA
Bam Adebayo, quien esta temporada registró un partido de 83 puntos, fue honrado con el premio al Campeón de la Justicia Social de la NBA.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.