Dallas Mavericks vs Golden State Warriors

Golden State WarriorsWarriorsGS
0-5
96
0-5
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Warriors GS | 16 | 20 | 25 | 29 | 6 | 96 |
Mavericks DAL | 20 | 22 | 22 | 26 | 8 | 98 |

Dallas MavericksMavericksDAL
4-1
98
4-1
Golden State Warriors
titulares |
Jayce JohnsonJay. Johnson #36 |
Gui SantosG. Santos #15 |
Brandin PodziemskiB. Podziemski #2 |
Lester QuinonesL. Quinones #25 |
Kendric DavisK. Davis #37 |
suplentes |
Gabe KalscheurG. Kalscheur #21 |
Reggie PerryR. Perry #12 |
Craig SwordC. Sword #38 |
Yuri CollinsY. Collins #41 |
Mikael JantunenM. Jantunen #18 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Javan JohnsonJav. Johnson #31 |
Isiaha MikeI. Mike #44 |
Adam KunkelA. Kunkel #55 |
Adam SeikoA. Seiko #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -16 | |
| 34 | 17 | 6-14 | 2-8 | 3-6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +3 | |
| 32 | 3 | 1-10 | 0-3 | 1-1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | |
| 38 | 31 | 8-23 | 2-10 | 13-17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | +14 | |
| 30 | 12 | 4-12 | 2-6 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 30 | 20 | 7-9 | 1-1 | 5-6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | +19 | |
| 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 13 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
96 | 30-80 | 9-35 | 27-35 | 51 | 21 | 17 | 3 | 2 | 14 | 37 | 33 | |||
38% | 26% | 77% | ||||||||||||
Dallas Mavericks
titulares |
Dereck Lively IID. Lively II #2 |
Olivier-Maxence ProsperO. Prosper #18 |
Jaden HardyJ. Hardy #3 |
Mike Miles Jr.M. Miles Jr. #14 |
A.J. LawsonA.J. Lawson #9 |
suplentes |
Marcus Bingham Jr.M. Bingham Jr. #34 |
Taze MooreT. Moore #26 |
Braxton KeyB. Key #36 |
Jordan WalkerJ. Walker #16 |
Brandon RandolphB. Randolph #27 |
Myles BurnsM. Burns #28 |
Kaodirichi Akobundu-EhioguK. Akobundu-Ehiogu #37 |
Chris SilvaC. Silva #30 |
Chandler VaudrinC. Vaudrin #29 |
Nike SibandeN. Sibande #31 |
McKinley Wright IVM. Wright IV #23 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | +4 | |
| 33 | 17 | 3-8 | 3-5 | 8-10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | +6 | |
| 37 | 21 | 6-19 | 1-9 | 8-15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 25 | 19 | 6-11 | 3-8 | 4-5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +12 | |
| 28 | 8 | 3-10 | 0-5 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | |
| 16 | 11 | 4-5 | 1-2 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | |
| 18 | 7 | 2-7 | 0-5 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | |
| 18 | 3 | 1-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | |
| 7 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 29-79 | 9-40 | 31-45 | 45 | 15 | 9 | 9 | 8 | 14 | 31 | 27 | |||
37% | 22% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Marcy Williams
Árbitro:Kaitlynn Versoza
Árbitro:Jafar Kinsey
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Temporada baja NBA: Seis traspasos que sacudirían el verano
Los NBA Insiders de ESPN proponen seis traspasos que sacudirían la temporada baja. Pero, ¿qué movimiento cambiaría verdaderamente el panorama de la liga?
2h

Los Hot Picks para la NBA y Roland Garros
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
2h

Llegaron los Hot Picks para las Finales de NBA
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.