Dallas Mavericks vs Atlanta Hawks

Atlanta HawksHawksATL
3-2
80
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Hawks ATL | 23 | 21 | 18 | 18 | 80 |
Mavericks DAL | 19 | 27 | 36 | 19 | 101 |

Dallas MavericksMavericksDAL
4-1
101
4-1
Atlanta Hawks
titulares |
Mouhamed GueyeM. Gueye #18 |
Vit KrejciV. Krejci #27 |
Mfiondu KabengeleM. Kabengele #28 |
Kobe BufkinK. Bufkin #4 |
Tyrese MartinT. Martin #22 |
suplentes |
Marcio SantosM. Santos #42 |
Seth LundyS. Lundy #8 |
Miles NorrisM. Norris #0 |
Tyson EtienneT. Etienne #32 |
David SingletonD. Singleton #34 |
Jarkel JoinerJ. Joiner #10 |
Brady ManekB. Manek #45 |
Uros PlavsicU. Plavsic #33 |
Yves PonsY. Pons #35 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -16 | |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| 21 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -15 | |
| 23 | 18 | 7-18 | 0-6 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 | |
| 20 | 5 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -3 | |
| 22 | 3 | 1-7 | 0-5 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -30 | |
| 16 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +3 | |
| 14 | 14 | 5-12 | 1-6 | 3-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | |
| 15 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 | |
| 16 | 11 | 3-7 | 1-4 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 28-79 | 7-42 | 17-22 | 41 | 16 | 17 | 5 | 6 | 13 | 28 | 18 | |||
35% | 17% | 77% | ||||||||||||
Dallas Mavericks
titulares |
Dereck Lively IID. Lively II #2 |
Olivier-Maxence ProsperO. Prosper #18 |
Mike Miles Jr.M. Miles Jr. #14 |
Brandon RandolphB. Randolph #27 |
A.J. LawsonA.J. Lawson #9 |
suplentes |
Myles BurnsM. Burns #28 |
Marcus Bingham Jr.M. Bingham Jr. #34 |
Kaodirichi Akobundu-EhioguK. Akobundu-Ehiogu #37 |
Jordan WalkerJ. Walker #16 |
Nike SibandeN. Sibande #31 |
Chandler VaudrinC. Vaudrin #29 |
Taze MooreT. Moore #26 |
Chris SilvaC. Silva #30 |
Braxton KeyB. Key #36 |
McKinley Wright IVM. Wright IV #23 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +18 | |
| 23 | 11 | 3-9 | 0-3 | 5-5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +10 | |
| 22 | 12 | 4-7 | 0-1 | 4-5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +12 | |
| 22 | 20 | 7-13 | 3-7 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 | |
| 26 | 11 | 4-8 | 2-4 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 9 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| 16 | 22 | 7-12 | 5-8 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +17 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +12 | |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +5 | |
| 9 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 37-74 | 10-28 | 17-21 | 42 | 17 | 15 | 10 | 3 | 8 | 34 | 23 | |||
50% | 36% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Jacob Barnett
Árbitro:Clare Aubry
Árbitro:Cameron Gelinas
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Kenny Atkinson regresará como entrenador de los Cavs, fuentes
Kenny Atkinson regresará la próxima temporada como entrenador de los Cleveland Cavaliers, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
2h

Tarjeta de Wembanyama se vende por 5.11 mdd en venta privada
La tarjeta paralela Panini Prizm Black 2023-24 de Victor Wembanyama, numerada 1 de 1, se ha vendido por 5.11 millones de dólares en una venta privada a través de Fanatics Collect, según confirmó Fanatics a ESPN.
4h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Thunder y Spurs continúan su serie en un crucial Juego 5, y los Knicks se dirigen a las Finales de la NBA con impulso en las casas de apuestas.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.